PRIX D’UN ÉLECTRICIEN 77 : TARIFS ET GARANTIES
Prix minimum | Prix moyen | Prix maximum | |
---|---|---|---|
Prise électrique 77 seine et marne | 30 € | 115 € | 200 € |
Interrupteurs 77 seine et marne | 80 € | 140 € | 200 € |
Tableau électrique 77 seine et marne | 200 € | 350 € | 500 € |
Vous désirez installer / retirer une prise ou installer un variateur à 77 seine et marne ? Plus la technologie prend de la place dans nos vies et plus il devient indispensable de faire appel à un électricien à 77 seine et marne pour mettre aux normes les installations électriques d’un foyer.
Prix minimum | Prix moyen | Prix maximum | |
---|---|---|---|
Installation prise électrique 77 seine et marne | 70 € | 110 € | 150 € |
Main d'oeuvre électricien rénovation électrique 77 seine et marne | 500 € | 1150 € | 1800 € |
Prix de la mise aux normes et rénovation d'un tableau électrique à seine et marne 77
Pour une habitation de 35 à 100 m² | Prix minimum | Prix moyen | Prix maximum |
---|---|---|---|
Tableau électrique pré-équipé | 45 € | 95 € | 165 € |
Tableau électrique pré-équipé et pré-câblé, installation sans chauffage électrique à 77 seine et marne | 70 € | 260 € | 470 € |
Tableau électrique pré-équipé et pré-câblé, installation avec chauffage électrique à 77 seine et marne | 420 € | 475 € | 530 € |
Prix minimum | Prix moyen | Prix maximum | |
---|---|---|---|
Pose d'un tableau électrique à 77 seine et marne | 80 € | 230 € | 380 € |
Prix de l'installation d'une prise électrique 77 seine et marne
Prix minimum | Prix moyen | Prix maximum | |
---|---|---|---|
Prises en saillie | 1 € | 22 € | 43 € |
Prises étanches | 1 € | 22 € | 27 € |
Prises encastrées | 2 € | 52 € | 101 € |
Pose d'une prise électrique 77 seine et marne
Prix minimum | Prix moyen | Prix maximum | |
---|---|---|---|
Pose d'une prise électrique 77 seine et marne | 50 € | 100 € | 150 € |
Prix de l’installation d’un spot encastré 77 seine et marne
Prix minimum | Prix moyen | Prix maximum | |
---|---|---|---|
Spot encastré | 4 € | 27 € | 90 € |
Pose d'un spot encastré | 46 € | 50 € | 155 € |
Total fournitures et pose | 50 € | 77 € | 245 € |
Prix d’un dépannage électrique 77 seine et marne
Prix minimum | Prix moyen | Prix maximum | |
---|---|---|---|
Forfait recherche de panne électrique 77 seine et marne | 60 € | 85 € | 110 € |
Réparation d'une prise électrique 77 seine et marne | 90 € | 120 € | 150 € |
Réparation d'une chaudière électrique 77 seine et marne | 170 € | 335 € | 500 € |
Dépannage d'un chauffage électrique 77 seine et marne | 230 € | 290 € | 350 € |
Prix horaire minimum | Prix horaire moyen | Prix horaire maximum |
|
---|---|---|---|
Réparation électrique | 40 € | 48 € | 55 € |
Dépannage électrique en urgence | 40 € | 48 € | 55 € |
Intervention de nuit ou en week-end | 75 € | 88 € | 100 € |
Prix de l’installation d’un groupe électrogène 77 seine et marne
Prix minimum | Prix moyen | Prix maximum | ||
---|---|---|---|---|
Groupe mobile | 90 € | 900 € | 3400 € | |
Groupe fixe | 5800 € | 13300 € | 29900 € |
Prix d’une installation ou d’une réparation domotique 77 seine et marne
Prix minimum | Prix moyen | Prix maximum | |
---|---|---|---|
Sécurité, alarmes, vidéosurveillance | 6 € | 210 € | 1830 € |
Économies d'eau et d'énergie | 13 € | 330 € | 1160 € |
Commande des portes, portails et volets à distance | 6 € | 190 € | 870 € |
Contrôle de l'éclairage | 8 € | 70 € | 600 € |
Entretien du jardin | 60 € | 600 € | 1500 € |
Taux horaire d'un électricien | 37 € | 45 € | 54 € |